| Eastbound |
 |
 |
AM Service |
| 4.47 | 4.57 |
| 5.24 | 5.34 |
| 5.54 | 6.04 |
| 6.24 | 6.34 |
| 6.54 | 7.04 |
| 7.24 | 7.34 |
| 7.54 | 8.04 |
| 8.25 | 8.36 |
| 8.55 | 9.06 |
| 9.25 | 9.36 |
| 9.55 | 10.06 |
| 10.27 | 10.38 |
| 10.47 | 10.58 |
| 11.07 | 11.18 |
| 11.27 | 11.38 |
| 11.47 | 11.58 |
PM Service |
| 12.07 | 12.18 |
| 12.27 | 12.38 |
| 12.47 | 12.58 |
| 1.07 | 1.18 |
| 1.27 | 1.38 |
| 1.47 | 1.58 |
| 2.07 | 2.18 |
| 2.27 | 2.38 |
| 2.47 | 2.58 |
| 3.07 | 3.18 |
| 3.27 | 3.38 |
| 3.47 | 3.58 |
| 4.07 | 4.18 |
| 4.27 | 4.38 |
| 4.47 | 4.58 |
| 5.07 | 5.18 |
| 5.25 | 5.36 |
| 5.45 | 5.56 |
| 6.05 | 6.16 |
| 6.25 | 6.36 |
| 6.45 | 6.56 |
| 7.05 | 7.16 |
| 7.25 | 7.36 |
| 7.45 | 7.56 |
| 8.05 | 8.15 |
| 8.22 | 8.32 |
| 8.42 | 8.52 |
| 9.02 | 9.12 |
| 9.22 | 9.32 |
| 9.42 | 9.52 |
| 10.02 | 10.12 |
| 10.22 | 10.32 |
| 10.52 | 11.02 |
| 11.22 | 11.32 |
| 11.52 | 12.02 |
|
| Westbound |
 |
 |
AM Service |
| 4.58 | 5.08 |
| 5.35 | 5.45 |
| 6.05 | 6.15 |
| 6.35 | 6.45 |
| 7.05 | 7.15 |
| 7.35 | 7.45 |
| 8.05 | 8.16 |
| 8.37 | 8.48 |
| 9.07 | 9.18 |
| 9.37 | 9.48 |
| 10.07 | 10.18 |
| 10.39 | 10.50 |
| 10.59 | 11.10 |
| 11.19 | 11.30 |
| 11.39 | 11.50 |
| 11.59 | 12.10 |
PM Service |
| 12.19 | 12.30 |
| 12.39 | 12.50 |
| 12.59 | 1.10 |
| 1.19 | 1.30 |
| 1.39 | 1.50 |
| 1.59 | 2.10 |
| 2.19 | 2.30 |
| 2.39 | 2.50 |
| 2.59 | 3.10 |
| 3.19 | 3.30 |
| 3.39 | 3.50 |
| 3.59 | 4.10 |
| 4.19 | 4.30 |
| 4.39 | 4.50 |
| 4.59 | 5.10 |
| 5.19 | 5.30 |
| 5.37 | 5.48 |
| 5.57 | 6.08 |
| 6.17 | 6.28 |
| 6.37 | 6.48 |
| 6.57 | 7.08 |
| 7.17 | 7.28 |
| 7.37 | 7.48 |
| 7.57 | 8.08 |
| 8.16 | 8.26 |
| 8.33 | 8.43 |
| 8.53 | 9.03 |
| 9.13 | 9.23 |
| 9.33 | 9.43 |
| 9.53 | 10.03 |
| 10.13 | 10.23 |
| 10.33 | 10.43 |
| 11.03 | 11.13 |
| 11.33 | 11.43 |
| 12.03 | 12.13 |
|