| Warminster to Central Philadelphia | | | Zone 4 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 | Zone 1 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 4107 | 5.40 | 5.44 | 5.49 | 5.51 | 5.52 | 5.56 | 5.59 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.18 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 6.53 |
| 0211 | 6.17 | 6.21 | 6.26 | 6.28 | 6.31 | 6.34 | 6.38 | - | - | - | - | - | 6.54 | 7.00 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | - |
| 0213 | 6.50 | 6.54 | 6.59 | 7.01 | 7.04 | 7.07 | 7.10 | 7.13 | - | - | - | - | 7.28 | 7.34 | 7.39 | 7.43 | 7.45 | - |
| 6215 | 7.13 | 7.18 | 7.23 | 7.25 | 7.28 | 7.31 | 7.35 | 7.39 | 7.42 | - | 7.46 | - | 7.56 | 8.02 | 8.07 | 8.11 | - | - |
| 0219 | 7.49 | 7.54 | 7.59 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 8.11 | - | - | - | - | - | 8.27 | 8.33 | 8.38 | 8.42 | 8.44 | - |
| 4119 | 8.40 | 8.44 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.55 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.08 | 9.12 | 9.18 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.53 |
| 4123 | 9.41 | 9.45 | 9.50 | 9.52 | 9.54 | 9.56 | 10.00 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 10.25 | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.53 |
| 4127 | 10.41 | 10.45 | 10.50 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 11.00 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.10 | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.53 |
| 4131 | 11.41 | 11.45 | 11.50 | 11.52 | 11.54 | 11.56 | 12.00 | 12.03 | 12.05 | 12.07 | 12.10 | 12.13 | 12.19 | 12.25 | 12.30 | 12.34 | 12.36 | 12.53 |
PM Service |
| 4135 | 12.41 | 12.45 | 12.50 | 12.52 | 12.54 | 12.56 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.53 |
| 4139 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 2.53 |
| 4143 | 2.41 | 2.45 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 3.00 | 3.03 | 3.05 | 3.07 | 3.10 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 3.30 | 3.34 | 3.36 | 3.53 |
| 4147 | 3.41 | 3.45 | 3.50 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 4.00 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.10 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | 4.36 | 4.53 |
| 4151 | 4.37 | 4.41 | 4.49 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | 4.58 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.08 | 5.12 | 5.18 | 5.25 | 5.30 | 5.34 | 5.36 | 5.53 |
| 0265 | 5.34 | 5.38 | 5.45 | 5.47 | 5.50 | 5.53 | 5.57 | 6.00 | 6.03 | - | 6.09 | 6.14 | 6.21 | 6.28 | 6.33 | 6.37 | 6.39 | - |
| 0269 | 6.47 | 6.51 | 6.58 | 7.00 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 7.10 | 7.12 | - | 7.17 | 7.20 | 7.26 | 7.32 | 7.37 | 7.41 | 7.43 | - |
| 4163 | 7.35 | 7.39 | 7.47 | 7.49 | 7.52 | 7.55 | 7.58 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.08 | 8.12 | 8.18 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.53 |
| 4165 | 8.14 | 8.18 | 8.22 | 8.24 | 8.26 | 8.28 | 8.32 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.41 | 8.44 | 8.49 | 8.55 | 9.00 | 9.04 | - | - |
| 4169 | 9.14 | 9.18 | 9.22 | 9.24 | 9.26 | 9.28 | 9.32 | 9.34 | 9.36 | 9.38 | 9.41 | 9.44 | 9.49 | 9.55 | 10.00 | 10.04 | - | - |
| 4173 | 10.14 | 10.18 | 10.22 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.41 | 10.44 | 10.49 | 10.55 | 11.00 | 11.04 | - | - |
| 6279 | 11.14 | 11.18 | 11.22 | 11.24 | 11.26 | 11.28 | 11.32 | 11.34 | 11.36 | 11.38 | 11.41 | 11.44 | 11.49 | 11.55 | 12.00 | 12.04 | - | - |
| | Central Philadelphia to Warminster | | | Zone 5 | Zone C | | | Zone C | Zone C | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 6200 | - | - | 4.59 | 5.04 | 5.09 | 5.13 | 5.20 | 5.24 | 5.27 | 5.29 | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.41 | 5.44 | 5.51 | 5.55 |
| 4204 | 6.09 | 6.27 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.44 | 6.51 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 7.26 | 7.30 |
| 4208 | - | - | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 7.47 | 7.53 | 7.56 | 7.58 | 8.00 | 8.03 | 8.06 | 8.08 | 8.12 | 8.14 | 8.17 | 8.22 | 8.27 |
| 4212 | 8.09 | 8.27 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | 8.44 | 8.50 | 8.53 | 8.55 | 8.57 | 9.00 | 9.03 | 9.06 | 9.09 | 9.11 | 9.14 | 9.19 | 9.24 |
| 4216 | 9.09 | 9.27 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.44 | 9.50 | 9.53 | 9.55 | 9.57 | 10.00 | 10.03 | 10.06 | 10.09 | 10.11 | 10.14 | 10.19 | 10.24 |
| 4220 | 10.09 | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.57 | 11.00 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | 11.11 | 11.14 | 11.19 | 11.24 |
| 4224 | 11.09 | 11.27 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.44 | 11.50 | 11.53 | 11.55 | 11.57 | 12.00 | 12.03 | 12.06 | 12.09 | 12.11 | 12.14 | 12.19 | 12.24 |
PM Service |
| 4228 | 12.09 | 12.27 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.44 | 12.50 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 1.24 |
| 4232 | 1.09 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.19 | 2.24 |
| 4236 | 2.09 | 2.27 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.44 | 2.50 | 2.53 | 2.55 | 2.57 | 3.00 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.11 | 3.14 | 3.19 | 3.24 |
| 4240 | 3.09 | 3.27 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.44 | 3.50 | 3.53 | 3.55 | 3.58 | 4.01 | 4.04 | 4.07 | 4.10 | 4.12 | 4.16 | 4.21 | 4.26 |
| 4242 | - | - | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.28 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 4.40 | 4.42 | 4.46 | 4.50 | 4.55 |
| 4244 | - | 4.25 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | 4.41 | 4.46 | 4.50 | 4.53 | 4.55 | 4.58 | 5.01 | 5.04 | 5.07 | 5.09 | 5.13 | 5.17 | 5.22 |
| 6246 | - | - | 4.57 | 5.02 | 5.07 | 5.11 | - | 5.19 | - | 5.23 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.35 | 5.37 | 5.41 | 5.47 | 5.52 |
| 0248 | - | 5.34 | 5.39 | 5.44 | 5.49 | 5.53 | - | 6.02 | - | - | 6.08 | 6.12 | 6.15 | 6.18 | 6.20 | 6.24 | 6.29 | 6.34 |
| 0250 | - | 6.08 | 6.11 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | - | 6.34 | - | - | 6.39 | 6.43 | 6.46 | 6.49 | 6.51 | 6.55 | 7.00 | 7.05 |
| 4254 | - | - | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.14 | 7.20 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.33 | 7.36 | 7.39 | 7.41 | 7.44 | 7.49 | 7.55 |
| 4258 | - | - | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.14 | 8.20 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.33 | 8.36 | 8.39 | 8.41 | 8.44 | 8.49 | 8.54 |
| 4262 | - | - | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.14 | 9.20 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | 9.33 | 9.36 | 9.39 | 9.41 | 9.44 | 9.49 | 9.54 |
| 4266 | - | - | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 10.14 | 10.20 | 10.23 | 10.25 | 10.27 | 10.30 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| 4270 | - | - | 11.00 | 11.05 | 11.10 | 11.14 | 11.20 | 11.23 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.33 | 11.36 | 11.39 | 11.41 | 11.44 | 11.49 | 11.54 |
| 4274 | - | - | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.14 | 12.20 | 12.23 | 12.25 | 12.27 | 12.30 | 12.33 | 12.36 | 12.39 | 12.41 | 12.44 | 12.49 | 12.54 |
|