| Central Philadelphia to Marcus Hook and Wilmington | | | Zone 3 | Zone C | | | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 4205 | 6.48 | 7.21 | 7.23 | 7.29 | 7.34 | 7.38 | 7.40 | 7.47 | 7.49 | 7.50 | 7.52 | 7.53 | 7.55 | 7.56 | 7.58 | 8.00 | - | 8.03 | 8.06 | 8.09 | - | - | - | - |
| 4207 | 7.48 | 8.21 | 8.23 | 8.29 | 8.34 | 8.38 | 8.40 | 8.47 | 8.49 | 8.50 | 8.52 | 8.53 | 8.55 | 8.56 | 8.58 | 9.00 | 9.02 | 9.04 | 9.07 | 9.10 | - | - | - | - |
| 4209 | 8.48 | 9.21 | 9.23 | 9.29 | 9.34 | 9.38 | 9.40 | 9.47 | 9.49 | 9.50 | 9.52 | 9.53 | 9.55 | 9.56 | 9.58 | 10.00 | - | 10.03 | 10.06 | 10.09 | - | - | - | - |
| 4211 | 9.48 | 10.21 | 10.23 | 10.29 | 10.34 | 10.38 | 10.40 | 10.47 | 10.49 | 10.50 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.58 | 11.00 | 11.02 | 11.04 | 11.07 | 11.10 | - | - | - | - |
| 4213 | 10.48 | 11.21 | 11.23 | 11.29 | 11.34 | 11.38 | 11.40 | 11.47 | 11.49 | 11.50 | 11.52 | 11.53 | 11.55 | 11.56 | 11.58 | 12.00 | - | 12.03 | 12.06 | 12.09 | - | - | - | - |
| 4215 | 11.48 | 12.21 | 12.23 | 12.29 | 12.34 | 12.38 | 12.40 | 12.47 | 12.49 | 12.50 | 12.52 | 12.53 | 12.55 | 12.56 | 12.58 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | - | - | - | - |
PM Service |
| 4217 | 12.48 | 1.21 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | - | - | - | - |
| 4219 | 1.48 | 2.21 | 2.23 | 2.29 | 2.34 | 2.38 | 2.40 | 2.47 | 2.49 | 2.50 | 2.52 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.07 | 3.10 | - | - | - | - |
| 4221 | 2.48 | 3.21 | 3.23 | 3.29 | 3.34 | 3.38 | 3.40 | 3.47 | 3.49 | 3.50 | 3.52 | 3.53 | 3.55 | 3.56 | 3.58 | 4.00 | - | 4.03 | 4.06 | 4.09 | - | - | - | - |
| 4223 | 3.48 | 4.21 | 4.23 | 4.29 | 4.34 | 4.38 | 4.40 | 4.47 | 4.49 | 4.50 | 4.52 | 4.53 | 4.55 | 4.56 | 4.58 | 5.00 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | 5.10 | - | - | - | - |
| 4225 | 4.48 | 5.21 | 5.23 | 5.29 | 5.34 | 5.38 | 5.40 | 5.47 | 5.49 | 5.50 | 5.52 | 5.53 | 5.55 | 5.56 | 5.58 | 6.00 | - | 6.03 | 6.06 | 6.09 | - | - | - | - |
| 4227 | 5.48 | 6.21 | 6.23 | 6.29 | 6.34 | 6.38 | 6.40 | 6.47 | 6.49 | 6.50 | 6.52 | 6.53 | 6.55 | 6.56 | 6.58 | 7.00 | 7.02 | 7.04 | 7.07 | 7.10 | - | - | - | - |
| 4229 | 6.48 | 7.21 | 7.23 | 7.29 | 7.34 | 7.38 | 7.40 | 7.47 | 7.49 | 7.50 | 7.52 | 7.53 | 7.55 | 7.56 | 7.58 | 8.00 | - | 8.03 | 8.06 | 8.09 | - | - | - | - |
| 4231 | 7.48 | 8.21 | 8.23 | 8.29 | 8.34 | 8.38 | 8.40 | 8.47 | 8.49 | 8.50 | 8.52 | 8.53 | 8.55 | 8.56 | 8.58 | 9.00 | 9.02 | 9.04 | 9.07 | 9.10 | - | - | - | - |
| | Wilmington and Marcus Hook to Central Philadelphia | | | Zone 5 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 4606 | - | - | - | - | 8.48 | 8.51 | 8.54 | - | 8.57 | 8.59 | 9.01 | 9.02 | 9.04 | 9.05 | 9.07 | 9.08 | 9.10 | 9.17 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 10.08 |
| 4608 | - | - | - | - | 9.47 | 9.50 | 9.53 | 9.55 | 9.57 | 9.59 | 10.01 | 10.02 | 10.04 | 10.05 | 10.07 | 10.08 | 10.10 | 10.17 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 11.08 |
| 4610 | - | - | - | - | 10.48 | 10.51 | 10.54 | - | 10.57 | 10.59 | 11.01 | 11.02 | 11.04 | 11.05 | 11.07 | 11.08 | 11.10 | 11.17 | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 12.08 |
| 4612 | - | - | - | - | 11.47 | 11.50 | 11.53 | 11.55 | 11.57 | 11.59 | 12.01 | 12.02 | 12.04 | 12.05 | 12.07 | 12.08 | 12.10 | 12.17 | 12.20 | 12.25 | 12.30 | 12.34 | 12.36 | 1.08 |
PM Service |
| 4614 | - | - | - | - | 12.48 | 12.51 | 12.54 | - | 12.57 | 12.59 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 2.08 |
| 4616 | - | - | - | - | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 2.17 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 3.08 |
| 4618 | - | - | - | - | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 3.01 | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 3.07 | 3.08 | 3.10 | 3.17 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.34 | 3.36 | 4.08 |
| 4620 | - | - | - | - | 3.47 | 3.50 | 3.53 | 3.55 | 3.57 | 3.59 | 4.01 | 4.02 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.10 | 4.17 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | 4.36 | 5.08 |
| 4622 | - | - | - | - | 4.48 | 4.51 | 4.54 | - | 4.57 | 4.59 | 5.01 | 5.02 | 5.04 | 5.05 | 5.07 | 5.08 | 5.10 | 5.17 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.34 | 5.36 | 6.08 |
| 4624 | - | - | - | - | 5.47 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 6.01 | 6.02 | 6.04 | 6.05 | 6.07 | 6.08 | 6.10 | 6.17 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 7.08 |
| 4626 | - | - | - | - | 6.48 | 6.51 | 6.54 | - | 6.57 | 6.59 | 7.01 | 7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.07 | 7.08 | 7.10 | 7.17 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 8.08 |
| 4628 | - | - | - | - | 7.47 | 7.50 | 7.53 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 8.01 | 8.02 | 8.04 | 8.05 | 8.07 | 8.08 | 8.10 | 8.17 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 9.08 |
| 4630 | - | - | - | - | 8.48 | 8.51 | 8.54 | - | 8.57 | 8.59 | 9.01 | 9.02 | 9.04 | 9.05 | 9.07 | 9.08 | 9.10 | 9.17 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 10.08 |
| 4632 | - | - | - | - | 9.37 | 9.40 | 9.43 | 9.45 | 9.47 | 9.49 | 9.51 | 9.52 | 9.54 | 9.55 | 9.57 | 9.58 | 10.00 | 10.07 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.24 | 10.26 | 10.58 |
|