| Central Philadelphia to Marcus Hook, Wilmington and Newark | | | Zone 3 | Zone C | | | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 7293 | - | - | - | - | 4.52 | 4.56 | 4.58 | 5.05 | 5.07 | 5.08 | 5.10 | 5.11 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | - | 5.21 | 5.24 | 5.27 | 5.30 | 5.39 | - | - |
| 7295 | - | - | - | - | 5.27 | 5.31 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | 5.45 | - | - | 5.49 | - | 5.54 | 5.57 | 6.06 | 6.16 | 6.26 |
| 7203 | - | - | - | - | 5.44 | 5.48 | 5.50 | 5.57 | 5.59 | 6.00 | 6.02 | 6.04 | 6.06 | 6.07 | 6.09 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.18 | 6.21 | 6.24 | 6.33 | 6.43 | 6.56 |
| 7207 | - | - | - | - | 6.35 | 6.39 | 6.41 | 6.48 | 6.50 | 6.51 | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 6.58 | 7.00 | 7.02 | - | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 7.25 | 7.45 | 7.53 |
| 0211 | - | - | 6.54 | 7.00 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 7.18 | 7.20 | 7.21 | 7.23 | 7.24 | 7.26 | 7.27 | 7.29 | 7.31 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.44 | 7.53 | 8.06 | 8.21 |
| 0213 | - | - | 7.28 | 7.34 | 7.39 | 7.43 | 7.45 | 7.52 | 7.54 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 8.01 | 8.02 | 8.04 | 8.06 | 8.08 | 8.10 | 8.13 | 8.17 | 8.20 | 8.32 | - | - |
| 0219 | - | - | 8.27 | 8.33 | 8.38 | 8.42 | 8.44 | 8.51 | 8.53 | 8.54 | 8.56 | 8.57 | 8.59 | 9.00 | 9.02 | 9.04 | 9.06 | 9.08 | 9.11 | 9.14 | - | - | - | - |
| 9223 | - | - | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.37 | 9.39 | 9.46 | 9.48 | 9.49 | 9.51 | 9.52 | 9.54 | 9.55 | 9.57 | 9.59 | 10.01 | 10.03 | 10.06 | 10.10 | 10.13 | 10.29 | - | - |
| 9227 | - | - | 10.24 | 10.30 | 10.35 | 10.39 | 10.41 | 10.48 | 10.50 | 10.51 | 10.53 | 10.54 | 10.56 | 10.57 | 10.59 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.08 | 11.11 | - | - | - | - |
| 9229 | - | - | 11.24 | 11.30 | 11.35 | 11.39 | 11.41 | 11.48 | 11.50 | 11.51 | 11.53 | 11.54 | 11.56 | 11.57 | 11.59 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 12.08 | 12.12 | 12.15 | 12.24 | - | - |
PM Service |
| 9231 | - | - | 12.14 | 12.22 | 12.27 | 12.31 | 12.33 | 12.40 | 12.42 | 12.43 | 12.45 | 12.46 | 12.48 | 12.49 | 12.51 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 1.00 | 1.03 | - | - | - | - |
| 9235 | - | - | 1.12 | 1.20 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | 2.02 | 2.05 | 2.14 | - | - |
| 9237 | - | - | 2.14 | 2.22 | 2.27 | 2.31 | 2.33 | 2.40 | 2.42 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.48 | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.57 | 3.00 | 3.03 | - | - | - | - |
| 9241 | - | - | 3.06 | 3.12 | 3.17 | 3.21 | 3.23 | 3.30 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.38 | 3.39 | 3.41 | 3.43 | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.54 | 3.57 | 4.06 | 4.22 | 4.30 |
| 9243 | - | - | 3.58 | 4.04 | 4.09 | 4.13 | 4.15 | 4.22 | 4.24 | 4.25 | 4.27 | 4.29 | 4.31 | 4.33 | 4.35 | 4.37 | 4.39 | 4.42 | 4.45 | 4.48 | 4.51 | 5.00 | 5.16 | 5.24 |
| 9245 | - | - | 4.15 | 4.22 | 4.27 | 4.31 | 4.33 | 4.40 | 4.42 | 4.43 | 4.45 | 4.47 | 4.49 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | 4.57 | 5.00 | 5.03 | 5.06 | 5.09 | 5.21 | - | - |
| 9249 | - | - | 4.37 | 4.45 | 4.50 | 4.54 | 4.56 | 5.03 | 5.05 | 5.06 | 5.08 | 5.10 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.20 | 5.23 | 5.26 | 5.30 | 5.33 | - | - | - |
| 9251 | - | - | 4.57 | 5.06 | 5.11 | 5.15 | 5.17 | - | - | - | - | - | - | - | 5.29 | - | - | 5.33 | - | 5.38 | 5.42 | 5.54 | 6.05 | 6.15 |
| 4253 | - | - | 5.01 | 5.09 | 5.14 | 5.18 | 5.20 | 5.27 | 5.29 | 5.30 | 5.32 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.40 | 5.42 | 5.44 | 5.47 | 5.50 | 5.53 | - | - | - | - |
| 9257 | - | - | 5.25 | 5.33 | 5.38 | 5.42 | 5.44 | 5.52 | 5.54 | 5.56 | 5.58 | 6.00 | 6.02 | 6.04 | 6.06 | 6.08 | 6.10 | 6.13 | 6.16 | 6.19 | 6.22 | 6.33 | 6.47 | 6.55 |
| 9261 | - | - | 5.57 | 6.03 | 6.08 | 6.12 | 6.14 | 6.21 | 6.23 | 6.24 | 6.26 | 6.28 | 6.30 | 6.32 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.41 | 6.44 | 6.47 | - | - | - | - |
| 0265 | - | - | 6.21 | 6.28 | 6.33 | 6.37 | 6.39 | 6.46 | 6.48 | 6.49 | 6.51 | 6.52 | 6.54 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 7.10 | 7.13 | 7.29 | - | - |
| 0269 | - | - | 7.26 | 7.32 | 7.37 | 7.41 | 7.43 | 7.50 | 7.52 | 7.53 | 7.55 | 7.56 | 7.58 | 7.59 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.07 | 8.10 | 8.14 | 8.17 | 8.29 | - | - |
| 4273 | 7.49 | 8.22 | 8.24 | 8.30 | 8.35 | 8.39 | 8.41 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.53 | 8.54 | 8.56 | 8.57 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.08 | 9.11 | - | - | - | - |
| 4275 | 8.47 | 9.20 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.37 | 9.39 | 9.46 | 9.48 | 9.49 | 9.51 | 9.52 | 9.54 | 9.55 | 9.57 | 9.59 | - | 10.02 | 10.05 | 10.09 | 10.12 | 10.23 | - | - |
| 4277 | 9.47 | 10.20 | 10.22 | 10.28 | 10.33 | 10.37 | 10.39 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 11.01 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | - | - | - | - |
| 4279 | 10.47 | 11.20 | 11.22 | 11.28 | 11.33 | 11.37 | 11.39 | 11.46 | 11.48 | 11.49 | 11.51 | 11.52 | 11.54 | 11.55 | 11.57 | 11.59 | 12.01 | 12.03 | 12.06 | 12.09 | - | - | - | - |
| | Newark, Wilmington and Marcus Hook to Central Philadelphia | | | Zone 5 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 4616 | - | - | - | - | 5.50 | 5.53 | 5.56 | 5.58 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.06 | 6.08 | 6.10 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 6.23 | 6.26 | 6.31 | 6.36 | 6.40 | 6.42 | 7.15 |
| 4620 | - | - | 6.03 | 6.11 | 6.15 | 6.18 | 6.21 | 6.23 | 6.26 | 6.28 | 6.30 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.41 | 6.52 | 6.57 | 7.02 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 7.46 |
| 4718 | 6.20 | 6.29 | 6.38 | 6.49 | 6.53 | 6.56 | 6.59 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 7.30 | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 7.47 | - | - |
| 5212 | 6.48 | 6.55 | 7.07 | 7.18 | 7.22 | - | - | - | - | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - | 7.43 | 7.47 | 7.52 | 7.57 | 8.01 | - | - |
| 9214 | - | - | - | - | 7.28 | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 7.52 | 7.54 | 7.56 | 8.06 | 8.09 | 8.14 | 8.19 | 8.23 | - | - |
| 9216 | 7.24 | 7.30 | 7.41 | 7.51 | 7.55 | 7.58 | 8.01 | 8.03 | 8.06 | 8.09 | 8.11 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | 8.23 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | 8.48 | 8.52 | - | - |
| 4730 | 8.17 | 8.25 | 8.39 | 8.48 | 8.51 | 8.54 | 8.57 | - | 9.00 | 9.02 | 9.04 | 9.05 | 9.07 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.15 | 9.24 | 9.27 | 9.32 | 9.37 | 9.41 | - | - |
| 9220 | 8.58 | 9.05 | 9.16 | 9.25 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 9.37 | 9.39 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.47 | 9.49 | 9.51 | 9.53 | 9.55 | 10.05 | 10.08 | 10.13 | 10.18 | 10.22 | - | - |
| 9222 | - | - | - | - | 9.57 | 10.00 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.11 | 10.12 | 10.14 | 10.15 | 10.17 | 10.18 | 10.20 | 10.30 | 10.33 | 10.38 | 10.43 | 10.47 | - | - |
| 9234 | - | - | 10.47 | 10.55 | 10.59 | 11.02 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.11 | 11.13 | 11.14 | 11.16 | 11.17 | 11.19 | 11.20 | 11.22 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | - | - |
PM Service |
| 9236 | - | - | - | - | 12.03 | 12.06 | 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.15 | 12.17 | 12.18 | 12.20 | 12.21 | 12.23 | 12.24 | 12.26 | 12.37 | 12.39 | 12.44 | 12.49 | 12.53 | - | - |
| 9238 | - | - | 12.45 | 12.53 | 12.57 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | - | - |
| 9240 | - | - | - | - | 1.59 | 2.02 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.20 | 2.22 | 2.32 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.49 | - | - |
| 9242 | - | - | 2.45 | 2.53 | 2.57 | 3.00 | 3.03 | 3.05 | 3.07 | 3.09 | 3.11 | 3.12 | 3.14 | 3.15 | 3.17 | 3.18 | 3.20 | 3.30 | 3.33 | 3.38 | 3.43 | 3.47 | - | - |
| 4372 | - | - | - | - | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | 3.55 | 3.57 | 3.58 | 4.00 | 4.01 | 4.03 | 4.04 | 4.06 | 4.17 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | - | - |
| 0248 | - | - | 4.44 | 4.52 | 4.56 | 4.59 | 5.02 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.10 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.20 | 5.22 | 5.34 | 5.39 | 5.44 | 5.49 | 5.53 | - | - |
| 4760 | 4.46 | 4.52 | 5.05 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 5.24 | 5.26 | 5.28 | 5.30 | 5.32 | 5.33 | 5.35 | 5.36 | 5.38 | 5.39 | 5.41 | 5.50 | 5.53 | 5.58 | 6.03 | 6.07 | - | - |
| 0250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08 | 6.11 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | - | - |
| 4664 | - | - | 5.50 | 5.58 | 6.02 | 6.05 | 6.08 | 6.10 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 6.17 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.24 | 6.32 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.49 | 6.51 | 7.28 |
| 7294 | 5.43 | 5.49 | 6.00 | 6.10 | 6.14 | 6.17 | 6.20 | 6.22 | 6.24 | 6.26 | 6.28 | 6.29 | 6.31 | 6.32 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.48 | 6.51 | 6.56 | - | - | - | - |
| 9254 | 6.46 | 6.54 | 7.05 | 7.15 | 7.18 | 7.21 | 7.24 | 7.26 | 7.28 | 7.30 | 7.32 | 7.33 | 7.35 | 7.36 | 7.38 | 7.39 | 7.41 | 7.49 | 7.51 | 7.56 | 8.01 | 8.05 | - | - |
| 7256 | 7.23 | 7.29 | 7.38 | 7.47 | 7.51 | 7.54 | 7.57 | - | 8.00 | 8.02 | 8.04 | 8.06 | 8.08 | 8.09 | 8.11 | 8.12 | 8.14 | 8.22 | 8.25 | 8.28 | - | - | - | - |
| 9260 | - | - | 8.06 | 8.14 | 8.18 | 8.21 | 8.24 | 8.26 | 8.28 | 8.30 | 8.32 | 8.33 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | 8.39 | 8.41 | 8.50 | 8.53 | 8.58 | 9.03 | 9.07 | - | - |
| 4672 | - | - | 8.49 | 8.57 | 9.01 | 9.04 | 9.07 | - | 9.10 | 9.12 | 9.14 | 9.15 | 9.17 | 9.18 | 9.20 | 9.21 | 9.23 | 9.30 | 9.33 | 9.38 | 9.43 | 9.47 | 9.49 | 10.21 |
| 4674 | - | - | - | - | 9.58 | 10.01 | 10.04 | 10.06 | 10.08 | 10.10 | 10.12 | 10.13 | 10.15 | 10.16 | 10.18 | 10.19 | 10.21 | 10.30 | 10.33 | 10.38 | 10.43 | 10.47 | 10.49 | 11.21 |
| 4676 | - | - | 10.48 | 10.56 | 11.00 | 11.03 | 11.06 | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.14 | 11.15 | 11.17 | 11.18 | 11.20 | 11.21 | 11.23 | 11.30 | 11.33 | 11.38 | 11.43 | 11.47 | 11.49 | 12.21 |
| 9264 | - | - | - | - | 11.40 | 11.43 | 11.45 | - | 11.48 | 11.49 | 11.51 | 11.52 | 11.54 | 11.55 | 11.57 | 11.58 | 12.00 | 12.07 | 12.10 | 12.14 | 12.18 | 12.22 | - | - |
| 9266 | - | - | - | - | 12.40 | 12.43 | 12.45 | - | 12.48 | 12.49 | 12.51 | 12.52 | 12.54 | 12.55 | 12.57 | 12.58 | 1.00 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | - | - |
|