| Philadelphia
International Airport and Central Philadelphia to West Trenton |
| |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 4304 | 6.27 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.44 | 6.51 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.06 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 7.34 |
| 8302 | 6.49 | 6.52 | 6.57 | 7.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4308 | 7.27 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 8.02 | 8.04 | 8.05 | 8.06 | 8.08 | 8.11 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.21 | 8.25 | 8.29 | 8.34 |
| 8304 | 7.49 | 7.52 | 7.57 | 8.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4312 | 8.27 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | 8.44 | 8.51 | 8.55 | 8.57 | 8.59 | 9.02 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.08 | 9.11 | 9.13 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 9.29 | 9.34 |
| 8306 | 8.49 | 8.52 | 8.57 | 9.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4316 | 9.27 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.44 | 9.51 | 9.55 | 9.57 | 9.59 | 10.02 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.08 | 10.11 | 10.13 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.21 | 10.25 | 10.29 | 10.34 |
| 8308 | 9.49 | 9.52 | 9.57 | 10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4320 | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.51 | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 11.02 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.08 | 11.11 | 11.13 | 11.14 | 11.16 | 11.18 | 11.21 | 11.25 | 11.29 | 11.34 |
| 8310 | 10.49 | 10.52 | 10.57 | 11.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4324 | 11.27 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.44 | 11.51 | 11.55 | 11.57 | 11.59 | 12.02 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.08 | 12.11 | 12.13 | 12.14 | 12.16 | 12.18 | 12.21 | 12.25 | 12.29 | 12.34 |
| 8312 | 11.49 | 11.52 | 11.57 | 12.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM Service |
| 4328 | 12.27 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.44 | 12.51 | 12.55 | 12.57 | 12.59 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 |
| 8314 | 12.49 | 12.52 | 12.57 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4332 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.44 | 1.51 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.25 | 2.29 | 2.34 |
| 8316 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4336 | 2.27 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.44 | 2.51 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.08 | 3.11 | 3.13 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.34 |
| 8318 | 2.49 | 2.52 | 2.57 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4340 | 3.27 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.44 | 3.51 | 3.55 | 3.57 | 3.59 | 4.02 | 4.04 | 4.05 | 4.06 | 4.08 | 4.11 | 4.13 | 4.14 | 4.16 | 4.18 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | 4.34 |
| 8320 | 3.49 | 3.52 | 3.57 | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4344 | 4.27 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.44 | 4.51 | 4.55 | 4.57 | 4.59 | 5.02 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 5.08 | 5.11 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.21 | 5.25 | 5.29 | 5.34 |
| 8322 | 4.49 | 4.52 | 4.57 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4348 | 5.27 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.44 | 5.51 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 6.02 | 6.04 | 6.05 | 6.06 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.21 | 6.25 | 6.29 | 6.34 |
| 8324 | 5.49 | 5.52 | 5.57 | 6.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4352 | 6.27 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.44 | 6.51 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.06 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 7.34 |
| 8326 | 6.49 | 6.52 | 6.57 | 7.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4356 | 7.27 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 8.02 | 8.04 | 8.05 | 8.06 | 8.08 | 8.11 | 8.13 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.21 | 8.25 | 8.29 | 8.34 |
| 8328 | 7.49 | 7.52 | 7.57 | 8.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | 8.27 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | 8.44 | 8.51 | 8.55 | 8.57 | 8.59 | 9.02 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.08 | 9.11 | 9.13 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 9.29 | 9.34 |
| 8330 | 8.49 | 8.52 | 8.57 | 9.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4364 | 9.27 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.44 | 9.51 | 9.55 | 9.57 | 9.59 | 10.02 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.08 | 10.11 | 10.13 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.21 | 10.25 | 10.29 | 10.34 |
| 8332 | 9.49 | 9.52 | 9.57 | 10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8334 | 10.49 | 10.52 | 10.57 | 11.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | - | 11.00 | 11.05 | 11.10 | 11.14 | 11.21 | 11.25 | 11.27 | 11.29 | 11.32 | 11.34 | 11.35 | 11.36 | 11.38 | 11.41 | 11.43 | 11.44 | 11.46 | 11.48 | 11.51 | 11.55 | 11.59 | 12.04 |
| 4374 | - | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.14 | 12.21 | 12.25 | 12.27 | 12.29 | 12.32 | 12.34 | 12.35 | 12.36 | 12.38 | 12.41 | 12.43 | 12.44 | 12.46 | 12.48 | 12.51 | 12.55 | 12.59 | 1.04 |
|
|
West Trenton to Central Philadelphia and the Philadelphia International
Airport |
| |
Zone
6 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 4109 | 5.58 | 6.01 | 6.05 | 6.09 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.20 | 6.22 | 6.24 | 6.25 | 6.27 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.38 | 6.42 | 6.48 | 6.55 | 7.00 | 7.04 | - |
| 8303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 7.28 |
| 4113 | 6.58 | 7.01 | 7.05 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.20 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.27 | 7.31 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | 7.42 | 7.48 | 7.55 | 8.00 | 8.04 | - |
| 8305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.17 | 8.22 | 8.26 | 8.28 |
| 4117 | 7.58 | 8.01 | 8.05 | 8.09 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.24 | 8.25 | 8.27 | 8.31 | 8.33 | 8.35 | 8.38 | 8.42 | 8.48 | 8.55 | 9.00 | 9.04 | - |
| 8307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | 9.22 | 9.26 | 9.28 |
| 4121 | 8.58 | 9.01 | 9.05 | 9.09 | 9.12 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.27 | 9.31 | 9.33 | 9.35 | 9.38 | 9.42 | 9.48 | 9.55 | 10.00 | 10.04 | - |
| 8309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.17 | 10.22 | 10.26 | 10.28 |
| 4125 | 9.58 | 10.01 | 10.05 | 10.09 | 10.12 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.38 | 10.42 | 10.48 | 10.55 | 11.00 | 11.04 | - |
| 8311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.17 | 11.22 | 11.26 | 11.28 |
| 4129 | 10.58 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.12 | 11.14 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.22 | 11.24 | 11.25 | 11.27 | 11.31 | 11.33 | 11.35 | 11.38 | 11.42 | 11.48 | 11.55 | 12.00 | 12.04 | - |
PM Service |
| 8313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.17 | 12.22 | 12.26 | 12.28 |
| 4133 | 11.58 | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.12 | 12.14 | 12.16 | 12.18 | 12.20 | 12.22 | 12.24 | 12.25 | 12.27 | 12.31 | 12.33 | 12.35 | 12.38 | 12.42 | 12.48 | 12.55 | 1.00 | 1.04 | - |
| 8315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 1.22 | 1.26 | 1.28 |
| 4137 | 12.58 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.55 | 2.00 | 2.04 | - |
| 8317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.28 |
| 4141 | 1.58 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.27 | 2.31 | 2.33 | 2.35 | 2.38 | 2.42 | 2.48 | 2.55 | 3.00 | 3.04 | - |
| 8319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 | 3.22 | 3.26 | 3.28 |
| 4145 | 2.58 | 3.01 | 3.05 | 3.09 | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.20 | 3.22 | 3.24 | 3.25 | 3.27 | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.38 | 3.42 | 3.48 | 3.55 | 4.00 | 4.04 | - |
| 8321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.17 | 4.22 | 4.26 | 4.28 |
| 4149 | 3.58 | 4.01 | 4.05 | 4.09 | 4.12 | 4.14 | 4.16 | 4.18 | 4.20 | 4.22 | 4.24 | 4.25 | 4.27 | 4.31 | 4.33 | 4.35 | 4.38 | 4.42 | 4.48 | 4.55 | 5.00 | 5.04 | - |
| 8323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 5.22 | 5.26 | 5.28 |
| 4153 | 4.58 | 5.01 | 5.05 | 5.09 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.20 | 5.22 | 5.24 | 5.25 | 5.27 | 5.31 | 5.33 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.48 | 5.55 | 6.00 | 6.04 | - |
| 8325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.17 | 6.22 | 6.26 | 6.28 |
| 4157 | 5.58 | 6.01 | 6.05 | 6.09 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.20 | 6.22 | 6.24 | 6.25 | 6.27 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.38 | 6.42 | 6.48 | 6.55 | 7.00 | 7.04 | - |
| 8327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 7.28 |
| 4161 | 6.58 | 7.01 | 7.05 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.20 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.27 | 7.31 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | 7.42 | 7.48 | 7.55 | 8.00 | 8.04 | - |
| 8329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.17 | 8.22 | 8.26 | 8.28 |
| 4165 | 7.58 | 8.01 | 8.05 | 8.09 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.24 | 8.25 | 8.27 | 8.31 | 8.33 | 8.35 | 8.38 | 8.42 | 8.48 | 8.55 | 9.00 | 9.04 | - |
| 8331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | 9.22 | 9.26 | 9.28 |
| 4169 | 8.58 | 9.01 | 9.05 | 9.09 | 9.12 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.27 | 9.31 | 9.33 | 9.35 | 9.38 | 9.42 | 9.48 | 9.55 | 10.00 | 10.04 | - |
| 8333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.17 | 10.22 | 10.26 | 10.28 |
| 4173 | 9.58 | 10.01 | 10.05 | 10.09 | 10.12 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.38 | 10.42 | 10.48 | 10.55 | 11.00 | 11.04 | - |
| 8335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.17 | 11.22 | 11.26 | 11.28 |
| 6377 | 10.58 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.12 | 11.14 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.22 | 11.24 | 11.25 | 11.27 | 11.31 | 11.33 | 11.35 | 11.38 | 11.42 | 11.48 | 11.55 | 12.00 | 12.04 | - |
|